こちらは、富士ソフト株式会社 (TYO: 9749) の株価に関する詳細な情報を提供する記事です。この記事では、富士ソフトの2025年、2026年、2030年、そして2040年に向けた株価予想や目標、そして配当情報について詳しく説明します。富士ソフトは、日本のIT業界における主要企業の一つであり、技術革新とビジネスソリューションの提供を通じて成長を続けています。投資家にとって、これらの予想や目標は、今後の市場動向を把握し、長期的な投資戦略を立てる上で重要な情報となります。
富士ソフト株式会社概要
属性 | 詳細 |
---|
会社名 | 富士ソフト株式会社 |
設立 | 1970年 |
本社所在地 | 日本、神奈川県横浜市 |
業種 | ITサービスおよびソフトウェア開発 |
事業内容 | ソフトウェア開発、システムインテグレーション、クラウドサービス、AIソリューションを提供 |
主な製品・サービス | – ソフトウェア開発およびシステムインテグレーション – クラウドソリューションおよびデータセンターサービス – 人工知能 (AI) およびIoTソリューション – ロボティクスおよび自動化技術 – セキュリティソリューション |
企業理念 | 「創造と挑戦」を掲げ、技術革新を通じて持続可能な社会の実現に貢献 |
従業員数 | 約7,000名 |
上場市場 | 東京証券取引所(TYO: 9749) |
富士ソフト株式会社参考指標
指標 | 値 | 説明 |
---|
時価総額 | 599,186百万円 | 企業の市場における評価額 |
発行済株式数 | 67,400,000株 | 発行されている全株式の数 |
配当利回り(会社予想) | 0.94% | 投資額に対する配当の割合 |
1株配当(会社予想) | 84.00円 (2024/12) | 1株あたりの予想配当額 |
PER(会社予想) | 26.64倍 | 株価収益率(予想) |
PBR(実績) | 4.41倍 | 株価純資産倍率(実績) |
EPS(会社予想) | 333.68 (2024/12) | 1株当たり利益(予想) |
BPS(実績) | 2,014.30 (2024/12) | 1株当たり純資産(実績) |
ROE(実績) | 9.19% (2023/12) | 自己資本利益率(実績) |
自己資本比率(実績) | 48.1% (2023/12) | 自己資本の総資本に対する割合 |
富士ソフト株式会社 信用取引のご案内
項目 | 値 | 説明 |
---|
信用買残 | 134,600株 (08/02) | 買いポジションとして保持されている株式の数 |
信用売残 | 8,500株 (08/02) | 売りポジションとして保持されている株式の数 |
信用倍率 | 15.84倍 (08/02) | 信用買残が信用売残に対してどれだけあるかを示す比率 |
前週比 買残 | +11,300株 (08/02) | 前週からの信用買残の変化 |
前週比 売残 | -4,200株 (08/02) | 前週からの信用売残の変化 |
2025年の株価予測: 次世代の投資戦略を探る
Quarter | Stock Price at Start of Quarter (JPY) | Stock Price at End of Quarter (JPY) |
---|
2025年 Q1 | 11,236.28 | 11,751.87 |
2025年 Q2 | 11,751.87 | 12,290.42 |
2025年 Q3 | 12,290.42 | 12,853.35 |
2025年 Q4 | 12,853.35 | 13,442.16 |
2026年に向けた株式市場の展望: 価格変動の予想
Quarter | Stock Price at Start of Quarter (JPY) | Stock Price at End of Quarter (JPY) |
---|
2026年 Q1 | 13,442.16 | 14,153.43 |
2026年 Q2 | 14,153.43 | 14,899.10 |
2026年 Q3 | 14,899.10 | 15,680.07 |
2026年 Q4 | 15,680.07 | 16,497.26 |
2030年の株式予測: 長期的な投資の可能性を考察
Quarter | Stock Price at Start of Quarter (JPY) | Stock Price at End of Quarter (JPY) |
---|
2030年 Q1 | 21,546.25 | 22,253.94 |
2030年 Q2 | 22,253.94 | 22,983.15 |
2030年 Q3 | 22,983.15 | 23,734.88 |
2030年 Q4 | 23,734.88 | 24,510.20 |
2040年の株価見通し: 未来の市場トレンドを読む
Quarter | Stock Price at Start of Quarter (JPY) | Stock Price at End of Quarter (JPY) |
---|
2040年 Q1 | 30,593.15 | 31,481.33 |
2040年 Q2 | 31,481.33 | 32,394.01 |
2040年 Q3 | 32,394.01 | 33,331.81 |
2040年 Q4 | 33,331.81 | 34,295.28 |
こちらもチェック – (Tyo 220A) Faber社の2025年、2026年、2030年、2040年の予想・目標と配当情報