カルディは、食品・飲料、日用品、家電製品、交通・旅行、宿泊施設など、様々な株主特典を提供してきた企業です。しかし、これらの特典は2024年12月に廃止されることが発表されました。この変更は、株主の皆様に大きな影響を与えることが予想されます。
会社プロファイル
項目 | 詳細 |
---|---|
設立年 | (会社設立年を記入) |
本社 | (会社本社の所在地を記入) |
業種 | 食品・飲料、家電製品など |
主な商品・サービス | 食品販売、家電製品、旅行パッケージなど |
財務情報
年度 | 総収入 | 純利益 | 株式情報 |
---|---|---|---|
2022 | XXX億円 | XX億円 | XXX円/株 |
2023 | XXX億円 | XX億円 | XXX円/株 |
2024予測 | XXX億円 | XX億円 | XXX円/株 |
株主特典の変更詳細
株主特典として提供されていたサービスは、以下の通りです。
特典の種類 | 内容 |
---|---|
食品・飲料 | 和牛やふぐ鍋セットなど |
日用品・家電製品 | 国内外の家電製品 |
交通・旅行 | 旅行券 |
宿泊施設 | ホテル宿泊券 |
特典ポイント | 株式数に応じてポイントが付与される |
特典ポイントは以下の通りです。
株式数 | 付与ポイント |
---|---|
200株以上 | 2,500ポイント |
400株以上 | 8,000ポイント |
600株以上 | 13,000ポイント |
ポイントは、次の財務年度の6月末までに同じ株主番号で株を保有している場合にのみ繰り越し可能で、最大3年間保持できます。
投資額と株価
株価 | 購入数量 | 投資額 |
---|---|---|
990円 | 200株 | 198,000円 |
400株 | 396,000円 | |
600株 | 594,000円 |
こちらもチェック
結論
カルディの株主特典の廃止は、株主にとって大きな変化となります。しかし、会社は引き続き株主価値の向上を目指しており、新しいプログラムや特典に関する情報は今後も提供される予定です。株主の皆様は、今後のアナウンスにご注意いただき、適切な投資判断を行うことが重要です。