極楽湯(Tyo 2340)は、日本のウェルネスおよびスパ業界で知られる企業であり、特にその株主特典で注目を集めています。しかし、これらの特典は2024年12月に廃止される予定です。
会社概要
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 極楽湯株式会社 |
業界 | レジャー・ウェルネス |
証券コード | 2340 |
本社所在地 | 日本 |
主な事業内容 | スパ施設の運営 |
財務情報
極楽湯の財務状況を示す表です:
財務指標 | 数値 | 説明 |
---|---|---|
売上高 | 13.96億円 | 最近のトータル収益 |
純利益 | 914.91百万円 | 最近の純利益 |
株価 | 405円 | 最新の株価情報 |
1年の株価変動 | -5.19% | 過去1年間の株価の変動率 |
株式情報と投資額
株主特典としての投資額の一覧です:
株価 | 購入数量 | 投資額 |
---|---|---|
407円 | 100株 | 40,700円 |
300株 | 122,100円 | |
500株 | 203,500円 | |
5,000株 | 2,035,000円 |
株主特典の詳細
株主特典として提供されるチケットの数です。保有株数と保有期間によって異なります:
保有株数 | 1年以上の保持 | 2年以上の保持 |
---|---|---|
100株以上 | 4枚 | 6枚 |
300株以上 | 6枚 | 8枚 |
500株以上 | 10枚 | 12枚 |
5,000株以上 | 20枚 | 22枚 |
こちらもチェック
結論
極楽湯の株主特典の廃止は、株主にとって大きな変更点です。この変更は、投資戦略に影響を与える可能性がありますので、投資家はこれを考慮に入れて行動することが推奨されます。詳細情報は極楽湯の公式ウェブサイトでご確認ください。