京急株式会社(Tyo 9006)は、日本の交通、旅行、宿泊、ショッピングなど多岐にわたる事業を展開している企業です。株主に対しては長年にわたり、食事(割引)券、ショッピング券、スポーツ施設利用券、交通/旅行、宿泊など、多彩な特典が提供されてきましたが、2024年12月にこれらの特典が廃止される予定です。
会社概要
以下は、京急株式会社の基本的な会社情報です。
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 京急株式会社 |
設立 | 1898年 |
業種 | 交通、レジャー、サービス |
本社所在地 | 東京都 |
従業員数 | 8,587名 |
証券コード | 9006(東京証券取引所) |
主な事業内容 | 鉄道、バス、タクシー、ホテル、商業施設運営等 |
株主特典
京急株式会社は、保有株数に応じて多様な特典を提供してきました。2024年12月をもって廃止されるこれらの株主特典の詳細は以下の通りです:
保有株数 | 提供される特典 |
---|---|
100株以上 | 京急グループのホテル、デパート、スーパーマーケット、ゴルフ場などで利用できる割引券(1冊) |
200株以上 | 全ての鉄道・バス路線で使用可能な切符2枚 |
500株以上 | 全ての鉄道・バス路線で使用可能な切符4枚 |
2,500株以上 | 以下から選択:①15枚の鉄道・バス切符、②宿泊無料券、③全鉄道パス、④全バスパス、⑤鉄道バスパス |
5,000株以上 | ①30枚の切符または②宿泊無料券2枚 |
投資額と株式情報
京急の株式は、100株単位で購入可能です。以下の表は、保有株数ごとの投資金額を示しています:
株価 | 購入株数 | 投資金額 |
---|---|---|
1,183.5円 | 100株 | 118,350円 |
2,500株 | 2,958,750円 | |
10,000株 | 11,835,000円 | |
30,000株 | 35,505,000円 |
財務情報
京急株式会社の最新の財務情報を以下の表にまとめました。
財務指標 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
売上高 | 2,914.43億円 | 2,806.24億円 | 2,530.05億円 |
純利益 | 869.24億円 | 837.50億円 | 158.17億円 |
純利益成長率 | +676.45% | +429.49% | +26.24% |
株主配当金 | 16.00円 | 15.00円 | 11.00円 |
1株当たり利益(EPS) | 315.90円 | 304.23円 | 57.46円 |
こちらもチェック
結論
京急株式会社の株主特典の廃止は、長年にわたり提供されてきた株主優待制度に対して大きな変化をもたらします。100株以上保有していた株主にとっては、2024年12月以降これらの特典が終了することになりますが、それまでに提供される特典の利用は引き続き可能です。今後の投資判断には、企業の成長性や配当利回りなども考慮することが重要です。