日本の保険業界を代表する競争力のある保険グループであるMS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社(Tyo8725)は、事業活動とユニークな保険商品の幅広さです。文書の範囲内で、2025年から2040年までの天気を予測していると、アナリストによる様々な専門的な推測のうち、いくつかは株価を巡る国内外の市場の動きと健康な生産活動や日本の天候に由来する経済の変動の他に、さらなるグループの成長と発展の可能性が最も重要です。2025年、2026年、2030年、および2040年における株価については、グローバルな保険市場での競争力の強化、戦略的提携、クライアント提供体験の向上を効果的に支援するための成長と手数料の追加同作用。そして、MS&AD NGおよびその他のグループ会社は、今後の年数にも恒久的成長と株主価値追求を続けるだろう。
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 (8725) について
カテゴリー | 詳細 |
---|
会社名 | MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 |
証券コード | 8725 |
最新株価 | 3,841.00 JPY |
配当利回り | 2.43% |
発行済株式数 | 1,585,651,038 株 |
市場価値 | 6.08 兆円 |
P/E比率 (株価収益率) | 16.57 |
EPS (1株当たり利益) | 231.83 JPY |
1年の変化 | 116.83% |
52週の最低/最高価格 | 1,646.7 – 3,882.0 JPY |
ROE (自己資本利益率) | 9.95% |
ROA (総資産利益率) | 1.44% |
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 2025年の株価予想
月 | 月初の株価 (JPY) | 月末の株価 (JPY) |
---|
1月 (January) | 4,661 | 4,894 |
2月 (February) | 4,894 | 5,139 |
3月 (March) | 5,139 | 5,396 |
4月 (April) | 5,396 | 5,665 |
5月 (May) | 5,665 | 5,949 |
6月 (June) | 5,949 | 6,246 |
7月 (July) | 6,246 | 6,558 |
8月 (August) | 6,558 | 6,886 |
9月 (September) | 6,886 | 7,231 |
10月 (October) | 7,231 | 7,592 |
11月 (November) | 7,592 | 7,972 |
12月 (December) | 7,972 | 8,371 |
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 2026年の株価予想
月 | 月初の株価 (JPY) | 月末の株価 (JPY) |
---|
1月 (January) | 8,371 | 8,957 |
2月 (February) | 8,957 | 9,584 |
3月 (March) | 9,584 | 10,255 |
4月 (April) | 10,255 | 10,973 |
5月 (May) | 10,973 | 11,741 |
6月 (June) | 11,741 | 12,563 |
7月 (July) | 12,563 | 13,442 |
8月 (August) | 13,442 | 14,383 |
9月 (September) | 14,383 | 15,390 |
10月 (October) | 15,390 | 16,467 |
11月 (November) | 16,467 | 17,620 |
12月 (December) | 17,620 | 18,853 |
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 2030年の株価予想
月 | 月初の株価 (JPY) | 月末の株価 (JPY) |
---|
1月 (January) | 50,245 | 53,762 |
2月 (February) | 53,762 | 57,526 |
3月 (March) | 57,526 | 61,552 |
4月 (April) | 61,552 | 65,861 |
5月 (May) | 65,861 | 70,471 |
6月 (June) | 70,471 | 75,404 |
7月 (July) | 75,404 | 80,682 |
8月 (August) | 80,682 | 86,330 |
9月 (September) | 86,330 | 92,373 |
10月 (October) | 92,373 | 98,840 |
11月 (November) | 98,840 | 105,758 |
12月 (December) | 105,758 | 113,161 |
こちらもチェック- 佐渡汽船(9176)の2025年、2026年、2030年、2040年の株価予想
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 2040年の株価予想
月 | 月初の株価 (JPY) | 月末の株価 (JPY) |
---|
1月 (January) | 300,584 | 321,625 |
2月 (February) | 321,625 | 344,139 |
3月 (March) | 344,139 | 368,228 |
4月 (April) | 368,228 | 394,004 |
5月 (May) | 394,004 | 421,585 |
6月 (June) | 421,585 | 451,096 |
7月 (July) | 451,096 | 482,672 |
8月 (August) | 482,672 | 516,459 |
9月 (September) | 516,459 | 552,611 |
10月 (October) | 552,611 | 591,294 |
11月 (November) | 591,294 | 632,685 |
12月 (December) | 632,685 | 676,773 |