佐渡汽船株式会社(証券コード9176)、新潟県と佐渡島を結ぶ主要なフェリーサービス運営者として、今後数年間で株価に影響を与える様々な課題と機会に直面しています。2025年、2026年、2030年、そして2040年にかけて、同社の財務軌道は地域の経済状況、観光トレンド、インフラの発展という複雑な要因の相互作用によって形成されると予想されます。新潟の経済の健全性と、日本の旅行・観光業界の広範なダイナミクスが乗客数に大きく影響し、結果として佐渡汽船の収益にも影響を及ぼします。
佐渡汽船(9176)について
カテゴリー | 詳細 |
---|
会社名 | 佐渡汽船株式会社 |
証券コード | 9176 |
最新株価 | 現在の情報源ではデータが利用できません |
配当利回り | 現在の情報源ではデータが利用できません |
発行済株式数 | 現在の情報源ではデータが利用できません |
時価総額 | 現在の情報源ではデータが利用できません |
P/E比率(株価収益率) | 現在の情報源ではデータが利用できません |
EPS(1株当たり利益) | 現在の情報源ではデータが利用できません |
年間変動 | 現在の情報源ではデータが利用できません |
52週最低/最高株価 | 現在の情報源ではデータが利用できません |
ROE(自己資本利益率) | 現在の情報源ではデータが利用できません |
ROA(総資産利益率) | 現在の情報源ではデータが利用できません |
佐渡汽船(9176)2025年の株価予想
月 | 月初株価 | 月末株価 |
---|
2025年1月 | 112円 | 117.6円 |
2025年2月 | 117.6円 | 123.48円 |
2025年3月 | 123.48円 | 129.66円 |
2025年4月 | 129.66円 | 136.14円 |
2025年5月 | 136.14円 | 142.95円 |
2025年6月 | 142.95円 | 150.10円 |
2025年7月 | 150.10円 | 157.60円 |
2025年8月 | 157.60円 | 165.48円 |
2025年9月 | 165.48円 | 173.76円 |
2025年10月 | 173.76円 | 182.45円 |
2025年11月 | 182.45円 | 191.57円 |
2025年12月 | 191.57円 | 201.15円 |
佐渡汽船(9176)の2026年の株価予想
月 | 月初株価 | 月末株価 |
---|
2026年1月 | 201.15円 | 212.36円 |
2026年2月 | 212.36円 | 224.11円 |
2026年3月 | 224.11円 | 236.45円 |
2026年4月 | 236.45円 | 249.42円 |
2026年5月 | 249.42円 | 263.06円 |
2026年6月 | 263.06円 | 277.41円 |
2026年7月 | 277.41円 | 292.53円 |
2026年8月 | 292.53円 | 308.47円 |
2026年9月 | 308.47円 | 325.28円 |
2026年10月 | 325.28円 | 343.02円 |
2026年11月 | 343.02円 | 361.75円 |
2026年12月 | 361.75円 | 381.52円 |
佐渡汽船(9176)の2030年の株価予想
月 | 月初株価 | 月末株価 |
---|
2030年1月 | 1,254円 | 1,323.54円 |
2030年2月 | 1,323.54円 | 1,396.33円 |
2030年3月 | 1,396.33円 | 1,472.52円 |
2030年4月 | 1,472.52円 | 1,552.28円 |
2030年5月 | 1,552.28円 | 1,635.78円 |
2030年6月 | 1,635.78円 | 1,723.21円 |
2030年7月 | 1,723.21円 | 1,814.77円 |
2030年8月 | 1,814.77円 | 1,910.67円 |
2030年9月 | 1,910.67円 | 2,011.14円 |
2030年10月 | 2,011.14円 | 2,116.39円 |
2030年11月 | 2,116.39円 | 2,226.66円 |
2030年12月 | 2,226.66円 | 2,342.20円 |
こちらもチェックしてください – MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 (8725) 株価と株価予想 2025-2026-2030-2040
佐渡汽船(9176)の2040年の株価予想
月 | 月初株価 | 月末株価 |
---|
2030年1月 | 8,521円 | 9,054.24円 |
2030年2月 | 9,054.24円 | 9,625.32円 |
2030年3月 | 9,625.32円 | 10,235.59円 |
2030年4月 | 10,235.59円 | 10,886.62円 |
2030年5月 | 10,886.62円 | 11,580.23円 |
2030年6月 | 11,580.23円 | 12,318.31円 |
2030年7月 | 12,318.31円 | 13,102.99円 |
2030年8月 | 13,102.99円 | 13,936.59円 |
2030年9月 | 13,936.59円 | 14,821.66円 |
2030年10月 | 14,821.66円 | 15,760.97円 |
2030年11月 | 15,760.97円 | 16,757.59円 |
2030年12月 | 16,757.59円 | 17,814.79円 |